物件名 | 宇佐美 売地 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
住所 | 伊東市宇佐美字郷戸 | ||
交通 | 伊東線 宇佐美駅徒歩6分 |
価格 | 250万 | 間取り | |
---|---|---|---|
建ぺい率/容積率 | 60% 200% | 完成(築年月) | |
建物面積 | 敷地面積 | 103㎡ | |
用途地域 | 2種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 幅員6m公道 | 現況/引渡 | 更地(畑) |
取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 |
価格 | 250万 |
---|---|
間取り | |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
完成(築年月) | |
建物面積 | |
敷地面積 | 103㎡ |
用途地域 | 2種住居地域 |
土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 幅員6m公道 |
現況/引渡 | 更地(畑) |
取引態様 | 専任媒介 |
建築確認番号 |